Unisex products

unisex measures Size (cm) Measure 120 130 140 150 XS S M L XL XXL XXXL
Height A 120 130 140 150 158-164 164-174 174-180 180-185 185-190 190-195 195-198
Chest B 86-90 90-95 95-104 104-110 110-115 115-120 120-125
Waist C 73-78 78-84 84-92 92-98 98-104 104-108 108-111
Hip D 86-92 92-98 98-106 106-110 110-116 116-120 120-126
Inner leg E 78-80 80-82 82-84 84-86 86-89 89-91 91-93
Arm F 58-62 62-65 65-68 68-71 71-74 74-76 76-78




Womens products

Size (cm) Measure 120 130 140 150 XS S M L XL XXL XXXL
Height A 158-163 163-167 167-173 173-176 176-180 180-183 183-186
Chest B 78-84 84-90 90-96 96-102 102-106 106-110 110-114
Waist C 64-68 68-74 74-78 78-84 84-88 88-92 92-96
Hip D 90-93 93-97 97-102 102-108 108-112 112-115 115-120
Inner leg E 73-74 75-76 77-79 80-81 82-83 84 85
Arm F 57-61 61-63 63-65 65-66 66-67 67-68 68-69




Målene er oppgitt i cm. Hvis målene dine vipper mellom to størrelser, så bestiller du den mindre størrelsen for small passform eller den større størrelsen for løsere passform.


Smal passform


Modeller for aktive personer. Passformen er smalere enn normal. Mange velger her å gå opp en strørrelse.

Normal passform

Modeller for mosjonister. Passformen er normal.

Bred passform

Modeller som passer alle. Passformen er bredere enn normal.


På klubbordre tilbyr Trimtex +/- 5 og 10 cm i ermer og ben mot tillegg i pris.














     Copyright © 2012 Trimtex Sport                                                                                                                                            Follow us on facebook